PRODUCTS
CONTACT US
無錫市旺輝達金屬製品有限公司
電(diàn)話:0510-83851968
電話:0510-83859918
手機:13812519598
聯係人(rén):孫經理
地址:無錫(xī)市錫山(shān)區芙蓉三路223號東樓(lóu)301室
當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司(sī)新(xīn)聞
無(wú)錫不鏽鋼均(jun1)價周(zhōu)環比
無錫不鏽鋼均價周環比
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 3.15-3.19 | 3.22-3.26 | 周環比 | 漲跌幅 |
冷軋 基價 (2B) | 304 | 無錫 | 德龍 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% |
宏旺 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% | |||
甬金 | 15460 | 15590 | ↑130 | 0.84% | |||
太鋼 | 16310 | 16300 | ↓10 | -0.06% | |||
張浦 | 16470 | 16450 | ↓20 | -0.12% | |||
佛(fó)山 | 德龍 | 14810 | 15130 | ↑320 | 2.16% | ||
宏旺 | 15000 | 15180 | ↑180 | 1.20% | |||
甬金(jīn) | 15410 | 15550 | ↑140 | 0.91% | |||
太鋼 | 16300 | 16300 | - | 0.00% | |||
張浦 | 16500 | 16500 | - | 0.00% | |||
201J1 | 無錫 | 北港新材(cái)料 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |
宏旺 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |||
佛山 | 北港新材料 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | ||
宏旺 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | |||
201J2/J5 | 無錫 | 北港新材料 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |
宏旺 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |||
佛山(shān) | 北港新材料 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | ||
宏旺 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | |||
430 | 無錫(切(qiē)邊) | 太鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |
酒鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |||
佛(fó)山(毛邊) | 太鋼 | 10300 | 10250 | ↓50 | -0.49% | ||
酒鋼 | 10280 | 10250 | ↓30 | -0.29% | |||
熱(rè)軋 基價 (No.1) | 304 | 無錫 | 東特 | 15170 | 15380 | ↑210 | 1.38% |
佛山 | 東(dōng)特 | 15160 | 15280 | ↑120 | 0.79% | ||
201 | 無錫 | 北港新材料 | 8410 | 8420 | ↑10 | 0.12% | |
佛山 | 北港新材料 | 8350 | 8400 | ↑50 | 0.60% | ||
廢不鏽鋼 | 304 | 一級料 | 天津 | 9730 | 9970 | ↑240 | 2.47% |
佛山 | 10420 | 10660 | ↑240 | 2.30% | |||
溫州 | 10120 | 10420 | ↑300 | 2.96% | |||
201 | 統料(liào) | 佛山(shān) | 4820 | 4950 | ↑130 | 2.70% | |
注:以上冷(lěng)軋價格(gé)均為1.5mm規格過磅價 |
本(běn)文標簽: